Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 180 235 1.854 1.976 1.733 1.887 -331 -16,3
2007 179 223 2.117 1.925 1.828 2.082 -106 -5,3
2008 153 220 2.071 1.970 1.683 1.894 -177 -8,9
2009 151 209 2.200 1.972 1.701 1.912 -41 -2,1
2010 162 210 2.270 2.094 1.762 1.827 63 3,2
2011 173 225 2.404 2.013 1.758 1.893 204 10,3
2012 189 174 2.411 2.014 1.752 1.852 312 15,7
2013 184 224 2.633 2.059 1.784 1.895 423 20,9
2014 211 192 2.670 2.193 1.750 1.978 268 13,0
2015 227 209 2.838 2.305 1.825 1.947 429 20,5
2016 212 198 2.728 2.269 1.734 1.988 219 10,3
2017 182 207 2.573 2.287 1.733 1.811 183 8,5
2018 278 204 2.648 2.367 1.730 1.970 115 5,3
2019 242 205 2.537 2.254 1.769 1.813 276 12,6
2020 246 184 2.097 2.079 1.712 1.853 -61 -2,8
2021 229 193 2.280 2.105 1.850 2.027 34 1,5
2022 222 206 2.567 1.981 1.661 1.932 331 15,0
2023 201 195 2.062 2.159 1.767 1.852 -176 -7,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: