Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 260 235 1.285 1.367 1.843 1.767 19 0,8
2007 238 248 1.518 1.474 1.871 1.773 132 5,7
2008 252 265 1.536 1.396 1.953 1.979 101 4,3
2009 216 253 1.552 1.408 2.003 1.874 236 10,1
2010 256 263 1.598 1.393 1.952 1.833 317 13,4
2011 200 243 1.745 1.444 1.956 1.819 395 16,5
2012 256 247 1.858 1.335 2.161 1.921 772 31,7
2013 281 280 1.864 1.573 1.925 1.772 445 17,7
2014 305 286 1.954 1.483 1.979 1.980 489 19,1
2015 289 250 2.288 1.774 1.896 1.981 468 18,0
2016 317 243 2.157 1.785 1.779 1.787 438 16,5
2017 290 239 1.823 1.717 1.741 1.721 177 6,6
2018 303 241 1.797 1.695 1.552 1.658 58 2,1
2019 319 270 1.746 1.758 1.656 1.583 110 4,0
2020 294 245 1.467 1.652 1.565 1.676 -247 -9,0
2021 294 293 1.524 1.672 1.613 1.709 -243 -9,0
2022 252 314 1.983 1.628 1.833 1.757 369 13,8
2023 225 252 1.558 1.627 1.952 1.664 192 7,1
2024 259 279 1.560 1.443 1.451 1.415 133 4,9
2025 216 303 1.440 1.462 1.452 1.375 -32 -1,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: