Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 260 235 1.285 1.367 1.468 1.392 19 0,8
2007 238 248 1.518 1.474 1.452 1.354 132 5,7
2008 252 265 1.536 1.396 1.537 1.563 101 4,3
2009 216 253 1.552 1.408 1.584 1.455 236 10,1
2010 256 263 1.598 1.393 1.610 1.491 317 13,4
2011 200 243 1.745 1.444 1.527 1.390 395 16,5
2012 256 247 1.858 1.335 1.760 1.520 772 31,7
2013 281 280 1.864 1.573 1.523 1.370 445 17,7
2014 305 286 1.954 1.483 1.588 1.589 489 19,1
2015 289 250 2.288 1.774 1.563 1.648 468 18,0
2016 317 243 2.157 1.785 1.464 1.472 438 16,5
2017 290 239 1.823 1.717 1.454 1.434 177 6,6
2018 303 241 1.797 1.695 1.275 1.381 58 2,1
2019 319 270 1.746 1.758 1.391 1.318 110 4,0
2020 294 245 1.467 1.652 1.285 1.396 -247 -9,0
2021 294 293 1.524 1.672 1.358 1.454 -243 -9,0
2022 252 314 1.983 1.628 1.561 1.485 369 13,8
2023 225 252 1.558 1.627 1.683 1.395 192 7,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: