Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 218 208 1.316 1.385 2.145 2.074 12 0,6
2007 255 212 1.460 1.356 2.222 2.208 161 8,1
2008 253 187 1.491 1.398 2.360 2.311 208 10,4
2009 186 215 1.505 1.454 2.089 2.154 -43 -2,1
2010 226 243 1.540 1.402 2.036 2.094 63 3,1
2011 221 265 1.802 1.549 2.115 2.175 149 7,4
2012 212 247 2.194 1.485 1.932 2.113 493 24,2
2013 230 260 2.554 1.735 2.177 2.254 712 34,1
2014 262 250 2.899 1.916 2.258 2.449 804 37,2
2015 238 268 3.005 2.194 2.256 2.556 481 21,5
2016 275 250 3.085 2.236 2.181 2.496 559 24,4
2017 301 240 2.716 2.235 1.972 2.265 249 10,6
2018 266 248 2.917 2.308 1.886 2.125 388 16,4
2019 302 249 2.771 2.369 1.815 2.202 68 2,8
2020 273 250 2.252 2.100 1.698 1.904 -31 -1,3
2021 278 304 2.224 1.955 1.845 2.146 -58 -2,4
2022 276 257 2.535 1.894 1.998 2.049 609 25,3
2023 272 249 2.394 2.044 1.786 2.015 144 5,8
2024 298 207 2.555 2.007 1.660 1.863 436 17,6
2025 258 258 2.288 1.842 1.698 1.996 148 5,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: