Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 218 208 1.316 1.385 2.347 2.276 12 0,6
2007 255 212 1.460 1.356 2.481 2.467 161 8,1
2008 253 187 1.491 1.398 2.665 2.616 208 10,4
2009 186 215 1.505 1.454 2.401 2.466 -43 -2,1
2010 226 243 1.540 1.402 2.245 2.303 63 3,1
2011 221 265 1.802 1.549 2.333 2.393 149 7,4
2012 212 247 2.194 1.485 2.113 2.294 493 24,2
2013 230 260 2.554 1.735 2.324 2.401 712 34,1
2014 262 250 2.899 1.916 2.418 2.609 804 37,2
2015 238 268 3.005 2.194 2.384 2.684 481 21,5
2016 275 250 3.085 2.236 2.311 2.626 559 24,4
2017 301 240 2.716 2.235 2.083 2.376 249 10,6
2018 266 248 2.917 2.308 2.015 2.254 388 16,4
2019 302 249 2.771 2.369 1.961 2.348 68 2,8
2020 273 250 2.252 2.100 1.808 2.014 -31 -1,3
2021 278 304 2.224 1.955 2.001 2.302 -58 -2,4
2022 276 257 2.535 1.894 2.234 2.285 609 25,3
2023 272 249 2.394 2.044 1.977 2.206 144 5,8
2024 298 207 2.555 2.007 1.992 2.195 436 17,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: