Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 218 208 1.316 1.385 1.678 1.607 12 0,6
2007 255 212 1.460 1.356 1.779 1.765 161 8,1
2008 253 187 1.491 1.398 1.847 1.798 208 10,4
2009 186 215 1.505 1.454 1.668 1.733 -43 -2,1
2010 226 243 1.540 1.402 1.652 1.710 63 3,1
2011 221 265 1.802 1.549 1.739 1.799 149 7,4
2012 212 247 2.194 1.485 1.559 1.740 493 24,2
2013 230 260 2.554 1.735 1.754 1.831 712 34,1
2014 262 250 2.899 1.916 1.775 1.966 804 37,2
2015 238 268 3.005 2.194 1.806 2.106 481 21,5
2016 275 250 3.085 2.236 1.710 2.025 559 24,4
2017 301 240 2.716 2.235 1.598 1.891 249 10,6
2018 266 248 2.917 2.308 1.600 1.839 388 16,4
2019 302 249 2.771 2.369 1.484 1.871 68 2,8
2020 273 250 2.252 2.100 1.444 1.650 -31 -1,3
2021 278 304 2.224 1.955 1.535 1.836 -58 -2,4
2022 276 257 2.535 1.894 1.717 1.768 609 25,3
2023 272 249 2.394 2.044 1.525 1.754 144 5,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: