Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 48 75 258 316 427 408 -66 -8,9
2007 62 80 228 263 394 413 -72 -9,7
2008 42 73 245 364 356 350 -144 -19,7
2009 62 91 278 281 420 411 -23 -3,2
2010 48 72 248 252 360 405 -73 -10,2
2011 50 62 289 298 445 388 36 5,1
2012 52 74 397 309 432 355 143 20,1
2013 66 94 445 388 424 377 76 10,5
2014 53 71 462 409 473 354 154 21,0
2015 69 87 569 390 388 413 136 18,2
2016 81 105 413 395 411 387 18 2,4
2017 79 74 451 374 445 387 140 18,3
2018 75 72 417 378 468 350 160 20,6
2019 60 79 385 439 423 395 -45 -5,7
2020 70 83 305 306 380 357 9 1,1
2021 64 88 327 388 332 342 -95 -12,0
2022 80 87 431 392 360 317 75 9,6
2023 66 84 405 385 378 362 18 2,3
2024 64 70 355 327 384 326 80 10,1
2025 51 79 351 356 345 311 1 0,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: