Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 84 68 589 722 872 861 -106 -9,4
2007 71 88 603 665 869 892 -102 -9,2
2008 84 84 578 638 816 787 -31 -2,8
2009 94 78 605 690 825 882 -126 -11,5
2010 92 72 618 589 693 733 9 0,8
2011 77 69 601 657 690 724 -82 -7,5
2012 99 85 692 617 710 704 95 8,8
2013 94 81 748 654 658 682 83 7,6
2014 79 84 771 706 747 761 46 4,2
2015 84 85 797 674 663 759 26 2,4
2016 83 91 726 644 637 657 54 4,9
2017 87 93 688 758 677 651 -50 -4,5
2018 72 96 762 761 647 631 -7 -0,6
2019 80 95 776 766 617 593 19 1,7
2020 72 87 529 671 505 580 -232 -21,0
2021 86 127 758 690 606 649 -16 -1,5
2022 73 103 792 671 576 680 -13 -1,2
2023 68 99 742 696 666 586 95 8,8
2024 71 102 763 646 571 602 55 5,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: