Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 25 34 68 75 110 96 -2 -0,7
2007 16 30 50 77 90 88 -39 -14,4
2008 14 24 53 98 79 67 -43 -16,1
2009 15 29 54 57 74 85 -28 -10,6
2010 14 17 53 61 88 80 -3 -1,2
2011 17 21 63 68 94 89 -4 -1,5
2012 16 20 57 61 83 71 4 1,5
2013 25 23 80 75 74 76 5 1,9
2014 18 29 72 68 103 108 -12 -4,6
2015 18 39 61 70 117 100 -13 -5,0
2016 21 21 55 70 116 67 34 13,2
2017 25 29 52 71 145 103 19 7,3
2018 21 35 65 70 135 91 25 9,5
2019 17 23 57 46 96 69 32 12,0
2020 24 31 53 72 95 99 -30 -11,1
2021 22 34 49 58 117 91 5 1,9
2022 22 32 111 71 107 130 7 2,6
2023 17 31 63 85 95 82 -23 -8,6
2024 21 28 77 70 105 78 27 10,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: