| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 170 | 310 | 1.223 | 1.417 | 1.640 | 1.471 | -165 | -6,2 |
| 2007 | 190 | 322 | 1.318 | 1.263 | 1.727 | 1.661 | -11 | -0,4 |
| 2008 | 193 | 343 | 1.343 | 1.372 | 1.759 | 1.704 | -124 | -4,7 |
| 2009 | 211 | 332 | 1.277 | 1.306 | 1.848 | 1.744 | -46 | -1,7 |
| 2010 | 205 | 291 | 1.253 | 1.268 | 1.523 | 1.533 | -111 | -4,2 |
| 2011 | 190 | 329 | 1.655 | 1.315 | 1.603 | 1.608 | 196 | 7,5 |
| 2012 | 184 | 306 | 1.486 | 1.271 | 1.539 | 1.567 | 65 | 2,5 |
| 2013 | 194 | 297 | 1.592 | 1.514 | 1.609 | 1.539 | 45 | 1,7 |
| 2014 | 240 | 316 | 1.771 | 1.502 | 1.677 | 1.633 | 237 | 8,9 |
| 2015 | 216 | 320 | 1.820 | 1.587 | 1.631 | 1.548 | 212 | 7,9 |
| 2016 | 267 | 297 | 1.963 | 1.601 | 1.766 | 1.621 | 477 | 17,7 |
| 2017 | 260 | 329 | 1.786 | 1.667 | 1.611 | 1.481 | 180 | 6,6 |
| 2018 | 269 | 338 | 1.810 | 1.602 | 1.594 | 1.477 | 256 | 9,3 |
| 2019 | 276 | 323 | 1.691 | 1.645 | 1.492 | 1.391 | 100 | 3,6 |
| 2020 | 231 | 345 | 1.469 | 1.593 | 1.469 | 1.380 | -149 | -5,3 |
| 2021 | 245 | 357 | 1.622 | 1.593 | 1.492 | 1.392 | 17 | 0,6 |
| 2022 | 230 | 383 | 2.229 | 1.600 | 1.562 | 1.618 | 420 | 15,1 |
| 2023 | 253 | 360 | 1.707 | 1.476 | 1.466 | 1.607 | -17 | -0,6 |
| 2024 | 241 | 374 | 1.679 | 1.626 | 1.403 | 1.208 | 115 | 4,1 |
| 2025 | 211 | 389 | 1.640 | 1.565 | 1.430 | 1.337 | -10 | -0,4 |
Adresssuche