| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 170 | 311 | 1.225 | 1.424 | 1.646 | 1.474 | -168 | -6,3 |
| 2007 | 190 | 324 | 1.318 | 1.267 | 1.728 | 1.661 | -16 | -0,6 |
| 2008 | 194 | 344 | 1.353 | 1.373 | 1.762 | 1.709 | -117 | -4,4 |
| 2009 | 211 | 333 | 1.281 | 1.309 | 1.849 | 1.747 | -48 | -1,8 |
| 2010 | 205 | 291 | 1.255 | 1.274 | 1.528 | 1.535 | -112 | -4,2 |
| 2011 | 190 | 330 | 1.657 | 1.315 | 1.603 | 1.612 | 193 | 7,3 |
| 2012 | 184 | 306 | 1.489 | 1.271 | 1.543 | 1.570 | 69 | 2,6 |
| 2013 | 194 | 297 | 1.592 | 1.516 | 1.609 | 1.540 | 42 | 1,6 |
| 2014 | 241 | 316 | 1.773 | 1.503 | 1.677 | 1.635 | 237 | 8,9 |
| 2015 | 217 | 321 | 1.823 | 1.588 | 1.631 | 1.548 | 214 | 8,0 |
| 2016 | 268 | 298 | 1.964 | 1.602 | 1.767 | 1.622 | 477 | 17,6 |
| 2017 | 260 | 331 | 1.791 | 1.668 | 1.613 | 1.485 | 180 | 6,5 |
| 2018 | 270 | 339 | 1.810 | 1.602 | 1.595 | 1.478 | 256 | 9,2 |
| 2019 | 278 | 324 | 1.693 | 1.649 | 1.495 | 1.397 | 96 | 3,4 |
| 2020 | 232 | 347 | 1.471 | 1.594 | 1.471 | 1.382 | -149 | -5,3 |
| 2021 | 245 | 357 | 1.624 | 1.602 | 1.501 | 1.394 | 17 | 0,6 |
| 2022 | 231 | 385 | 2.230 | 1.603 | 1.568 | 1.618 | 423 | 15,1 |
| 2023 | 253 | 361 | 1.709 | 1.480 | 1.467 | 1.608 | -20 | -0,7 |
| 2024 | 242 | 376 | 1.680 | 1.628 | 1.405 | 1.216 | 107 | 3,8 |
| 2025 | 211 | 390 | 1.641 | 1.568 | 1.434 | 1.341 | -13 | -0,5 |
Adresssuche