Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 170 311 1.225 1.424 1.790 1.618 -168 -6,3
2007 190 324 1.318 1.267 1.834 1.767 -16 -0,6
2008 194 344 1.353 1.373 1.907 1.854 -117 -4,4
2009 211 333 1.281 1.309 2.019 1.917 -48 -1,8
2010 205 291 1.255 1.274 1.609 1.616 -112 -4,2
2011 190 330 1.657 1.315 1.709 1.718 193 7,3
2012 184 306 1.489 1.271 1.620 1.647 69 2,6
2013 194 297 1.592 1.516 1.715 1.646 42 1,6
2014 241 316 1.773 1.503 1.752 1.710 237 8,9
2015 217 321 1.823 1.588 1.713 1.630 214 8,0
2016 268 298 1.964 1.602 1.831 1.686 477 17,6
2017 260 331 1.791 1.668 1.710 1.582 180 6,5
2018 270 339 1.810 1.602 1.654 1.537 256 9,2
2019 278 324 1.693 1.649 1.546 1.448 96 3,4
2020 232 347 1.471 1.594 1.519 1.430 -149 -5,3
2021 245 357 1.624 1.602 1.605 1.498 17 0,6
2022 231 385 2.230 1.603 1.663 1.713 423 15,1
2023 253 361 1.709 1.480 1.560 1.701 -20 -0,7
2024 242 376 1.680 1.628 1.574 1.385 107 3,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: