Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 188 213 768 816 1.299 1.247 -21 -1,0
2007 154 210 723 826 1.450 1.390 -99 -4,8
2008 186 191 804 921 1.385 1.304 -41 -2,0
2009 162 214 815 815 1.352 1.308 -8 -0,4
2010 141 180 866 845 1.277 1.347 -88 -4,3
2011 159 218 860 826 1.203 1.208 -30 -1,5
2012 139 204 968 841 1.189 1.152 99 4,9
2013 192 194 1.033 860 1.181 1.339 13 0,6
2014 171 164 1.079 868 1.189 1.262 145 7,1
2015 185 206 1.068 1.011 1.161 1.253 -56 -2,7
2016 203 192 1.073 940 1.254 1.192 206 10,1
2017 191 201 1.005 985 1.157 1.104 63 3,1
2018 191 173 1.075 1.007 1.062 1.052 96 4,6
2019 204 184 1.034 1.025 1.084 1.084 29 1,4
2020 197 214 910 989 1.083 1.100 -113 -5,4
2021 233 231 1.030 974 1.138 1.102 94 4,5
2022 173 242 1.246 1.083 1.041 1.051 84 4,0
2023 178 201 946 996 1.079 975 31 1,5
2024 182 189 1.017 963 1.181 1.076 152 7,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: