Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 94 185 469 504 978 891 -39 -3,0
2007 105 192 538 496 937 1.000 -108 -8,4
2008 113 210 512 553 1.005 923 -56 -4,4
2009 84 218 603 528 967 842 66 5,2
2010 110 241 593 495 951 824 94 7,4
2011 93 225 633 568 849 858 -76 -5,9
2012 105 200 662 491 800 821 55 4,3
2013 107 236 735 529 899 863 113 8,8
2014 131 227 801 594 1.047 927 231 17,9
2015 113 218 794 661 914 923 19 1,4
2016 118 220 804 630 942 821 193 14,7
2017 138 226 759 652 845 837 27 2,0
2018 115 237 770 691 853 849 -39 -2,9
2019 134 233 861 667 823 744 174 13,0
2020 116 234 731 640 1.055 871 157 11,6
2021 137 243 747 668 764 901 -164 -12,0
2022 122 238 865 705 793 741 96 7,1
2023 121 213 717 611 825 658 181 13,3
2024 134 239 741 584 694 691 55 4,0
2025 104 210 664 628 682 635 -23 -1,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: