Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 94 185 469 504 1.088 1.001 -39 -3,0
2007 105 192 538 496 1.050 1.113 -108 -8,4
2008 113 210 512 553 1.098 1.016 -56 -4,4
2009 84 218 603 528 1.091 966 66 5,2
2010 110 241 593 495 1.023 896 94 7,4
2011 93 225 633 568 925 934 -76 -5,9
2012 105 200 662 491 869 890 55 4,3
2013 107 236 735 529 959 923 113 8,8
2014 131 227 801 594 1.122 1.002 231 17,9
2015 113 218 794 661 988 997 19 1,4
2016 118 220 804 630 1.003 882 193 14,7
2017 138 226 759 652 909 901 27 2,0
2018 115 237 770 691 905 901 -39 -2,9
2019 134 233 861 667 879 800 174 13,0
2020 116 234 731 640 1.103 919 157 11,6
2021 137 243 747 668 811 948 -164 -12,0
2022 122 238 865 705 885 833 96 7,1
2023 121 213 717 611 933 766 181 13,3
2024 134 239 741 584 804 801 55 4,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: