Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 94 185 469 504 684 597 -39 -3,0
2007 105 192 538 496 662 725 -108 -8,4
2008 113 210 512 553 746 664 -56 -4,4
2009 84 218 603 528 765 640 66 5,2
2010 110 241 593 495 748 621 94 7,4
2011 93 225 633 568 644 653 -76 -5,9
2012 105 200 662 491 645 666 55 4,3
2013 107 236 735 529 711 675 113 8,8
2014 131 227 801 594 837 717 231 17,9
2015 113 218 794 661 689 698 19 1,4
2016 118 220 804 630 771 650 193 14,7
2017 138 226 759 652 646 638 27 2,0
2018 115 237 770 691 654 650 -39 -2,9
2019 134 233 861 667 677 598 174 13,0
2020 116 234 731 640 878 694 157 11,6
2021 137 243 747 668 623 760 -164 -12,0
2022 122 238 865 705 656 604 96 7,1
2023 121 213 717 611 692 525 181 13,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: