Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 63 208 518 471 703 721 -116 -18,5
2007 54 188 497 418 791 674 62 10,1
2008 67 133 513 484 673 734 -98 -15,7
2009 66 160 640 523 669 801 -109 -17,8
2010 67 129 677 543 604 611 65 10,8
2011 62 151 693 563 649 619 71 11,7
2012 66 126 671 526 595 619 61 9,9
2013 70 134 647 551 571 616 -13 -2,1
2014 93 123 744 597 562 589 90 14,5
2015 78 112 617 557 556 544 38 6,0
2016 66 102 633 537 526 541 45 7,1
2017 72 123 516 513 519 644 -173 -27,1
2018 72 123 529 467 664 649 26 4,2
2019 62 136 459 439 482 450 -22 -3,5
2020 76 121 413 388 469 460 -11 -1,8
2021 72 138 483 435 427 450 -41 -6,6
2022 68 145 702 414 747 508 450 73,1
2023 79 115 471 398 595 503 129 19,5
2024 62 106 409 379 510 517 -21 -3,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: