Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 260 235 1.285 1.367 2.040 1.964 19 0,8
2007 238 248 1.518 1.474 2.099 2.001 132 5,7
2008 252 265 1.536 1.396 2.208 2.234 101 4,3
2009 216 253 1.552 1.408 2.192 2.063 236 10,1
2010 256 263 1.598 1.393 2.077 1.958 317 13,4
2011 200 243 1.745 1.444 2.058 1.921 395 16,5
2012 256 247 1.858 1.335 2.264 2.024 772 31,7
2013 281 280 1.864 1.573 2.034 1.881 445 17,7
2014 305 286 1.954 1.483 2.073 2.074 489 19,1
2015 289 250 2.288 1.774 2.016 2.101 468 18,0
2016 317 243 2.157 1.785 1.865 1.873 438 16,5
2017 290 239 1.823 1.717 1.834 1.814 177 6,6
2018 303 241 1.797 1.695 1.632 1.738 58 2,1
2019 319 270 1.746 1.758 1.737 1.664 110 4,0
2020 294 245 1.467 1.652 1.620 1.731 -247 -9,0
2021 294 293 1.524 1.672 1.699 1.795 -243 -9,0
2022 252 314 1.983 1.628 1.941 1.865 369 13,8
2023 225 252 1.558 1.627 2.045 1.757 192 7,1
2024 259 279 1.560 1.443 1.686 1.650 133 4,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: