Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 294 285 1.409 1.498 2.586 2.849 -343 -10,3
2007 293 317 1.459 1.569 2.832 2.918 -220 -6,7
2008 311 350 1.520 1.679 2.781 2.901 -318 -9,7
2009 272 328 1.638 1.535 2.986 2.905 128 3,9
2010 296 330 1.753 1.654 2.746 2.732 79 2,4
2011 316 309 1.966 1.678 2.618 2.654 259 7,9
2012 281 327 2.095 1.622 2.663 2.756 334 10,1
2013 290 375 2.413 1.751 2.857 2.878 556 16,7
2014 358 390 2.695 1.916 2.956 2.876 827 24,4
2015 356 409 3.143 2.226 2.775 2.727 912 26,3
2016 382 419 2.854 2.246 2.658 2.962 267 7,5
2017 425 399 2.733 2.285 2.541 2.488 527 14,7
2018 394 402 2.621 2.395 2.568 2.560 226 6,2
2019 401 442 2.501 2.280 2.437 2.581 36 1,0
2020 395 447 2.047 2.060 2.398 2.343 -10 -0,3
2021 376 487 2.254 2.096 2.584 2.459 172 4,7
2022 378 464 2.746 2.199 2.463 2.604 320 8,7
2023 394 448 2.600 2.289 2.231 2.506 -18 -0,5
2024 335 433 2.428 2.271 2.481 2.528 12 0,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: