Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 48 67 160 172 321 266 24 3,6
2007 48 63 152 197 387 277 50 7,5
2008 65 52 158 164 359 305 61 9,1
2009 42 67 169 167 387 324 40 5,9
2010 48 68 176 192 443 372 35 5,1
2011 49 64 208 196 432 357 72 10,5
2012 49 68 209 181 388 320 77 11,1
2013 53 60 284 221 352 342 66 9,4
2014 44 65 302 258 358 376 5 0,7
2015 50 73 321 251 317 285 79 11,2
2016 56 75 334 265 386 339 97 13,5
2017 60 73 283 236 322 329 27 3,7
2018 53 75 267 265 370 289 61 8,4
2019 59 75 240 257 285 266 -14 -1,9
2020 54 82 234 257 277 242 -16 -2,2
2021 59 76 249 279 374 270 57 7,8
2022 65 74 292 238 267 258 54 7,3
2023 51 75 217 266 276 264 -61 -8,2
2024 48 92 234 250 323 271 -8 -1,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: