Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 48 75 258 316 285 266 -66 -8,9
2007 62 80 228 263 257 276 -72 -9,7
2008 42 73 245 364 236 230 -144 -19,7
2009 62 91 278 281 272 263 -23 -3,2
2010 48 72 248 252 234 279 -73 -10,2
2011 50 62 289 298 298 241 36 5,1
2012 52 74 397 309 303 226 143 20,1
2013 66 94 445 388 321 274 76 10,5
2014 53 71 462 409 373 254 154 21,0
2015 69 87 569 390 264 289 136 18,2
2016 81 105 413 395 311 287 18 2,4
2017 79 74 451 374 324 266 140 18,3
2018 75 72 417 378 383 265 160 20,6
2019 60 79 385 439 349 321 -45 -5,7
2020 70 83 305 306 289 266 9 1,1
2021 64 88 327 388 278 288 -95 -12,0
2022 80 87 431 392 311 268 75 9,6
2023 66 84 405 385 303 287 18 2,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: