Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 184 268 1.204 1.185 1.601 1.575 -39 -1,6
2007 207 273 1.222 1.264 1.794 1.563 123 4,9
2008 177 273 1.165 1.263 1.904 1.686 24 1,0
2009 195 276 1.374 1.238 1.751 1.548 258 10,2
2010 189 248 1.509 1.266 1.717 1.602 299 11,7
2011 199 264 1.555 1.258 1.711 1.464 479 18,6
2012 215 282 1.585 1.277 1.766 1.639 368 14,0
2013 245 253 1.716 1.382 1.755 1.618 463 17,4
2014 238 287 1.721 1.545 1.914 1.705 336 12,4
2015 243 315 1.844 1.598 2.034 1.744 464 16,9
2016 301 256 1.791 1.513 1.893 1.624 592 21,3
2017 280 253 1.698 1.627 1.756 1.587 267 9,4
2018 246 295 1.618 1.597 1.624 1.484 112 3,9
2019 272 303 1.724 1.550 1.639 1.506 276 9,6
2020 288 324 1.504 1.589 1.622 1.527 -26 -0,9
2021 275 303 1.634 1.582 1.675 1.499 200 6,9
2022 266 313 1.937 1.658 1.738 1.685 285 9,7
2023 243 283 1.612 1.675 1.600 1.579 -82 -2,8
2024 198 299 1.659 1.626 1.689 1.600 21 0,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: