Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 184 268 1.204 1.185 1.167 1.141 -39 -1,6
2007 207 273 1.222 1.264 1.386 1.155 123 4,9
2008 177 273 1.165 1.263 1.459 1.241 24 1,0
2009 195 276 1.374 1.238 1.372 1.169 258 10,2
2010 189 248 1.509 1.266 1.356 1.241 299 11,7
2011 199 264 1.555 1.258 1.384 1.137 479 18,6
2012 215 282 1.585 1.277 1.362 1.235 368 14,0
2013 245 253 1.716 1.382 1.411 1.274 463 17,4
2014 238 287 1.721 1.545 1.537 1.328 336 12,4
2015 243 315 1.844 1.598 1.629 1.339 464 16,9
2016 301 256 1.791 1.513 1.536 1.267 592 21,3
2017 280 253 1.698 1.627 1.383 1.214 267 9,4
2018 246 295 1.618 1.597 1.316 1.176 112 3,9
2019 272 303 1.724 1.550 1.346 1.213 276 9,6
2020 288 324 1.504 1.589 1.323 1.228 -26 -0,9
2021 275 303 1.634 1.582 1.344 1.168 200 6,9
2022 266 313 1.937 1.658 1.343 1.290 285 9,7
2023 243 283 1.612 1.675 1.246 1.225 -82 -2,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: