Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 170 311 1.225 1.424 1.302 1.130 -168 -6,3
2007 190 324 1.318 1.267 1.337 1.270 -16 -0,6
2008 194 344 1.353 1.373 1.423 1.370 -117 -4,4
2009 211 333 1.281 1.309 1.359 1.257 -48 -1,8
2010 205 291 1.255 1.274 1.263 1.270 -112 -4,2
2011 190 330 1.657 1.315 1.243 1.252 193 7,3
2012 184 306 1.489 1.271 1.243 1.270 69 2,6
2013 194 297 1.592 1.516 1.298 1.229 42 1,6
2014 241 316 1.773 1.503 1.384 1.342 237 8,9
2015 217 321 1.823 1.588 1.338 1.255 214 8,0
2016 268 298 1.964 1.602 1.470 1.325 477 17,6
2017 260 331 1.791 1.668 1.377 1.249 180 6,5
2018 270 339 1.810 1.602 1.302 1.185 256 9,2
2019 278 324 1.693 1.649 1.242 1.144 96 3,4
2020 232 347 1.471 1.594 1.256 1.167 -149 -5,3
2021 245 357 1.624 1.602 1.260 1.153 17 0,6
2022 231 385 2.230 1.603 1.377 1.427 423 15,1
2023 253 361 1.709 1.480 1.222 1.363 -20 -0,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: