Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 246 346 1.689 1.768 2.211 2.205 -173 -6,6
2007 220 362 1.793 1.675 2.219 2.216 -21 -0,8
2008 243 296 1.708 1.771 2.039 2.117 -194 -7,5
2009 260 304 1.944 1.850 2.058 2.293 -185 -7,2
2010 246 279 1.926 1.774 1.979 2.008 90 3,5
2011 213 285 2.073 1.835 1.897 1.955 108 4,2
2012 257 273 2.118 1.780 1.945 1.972 295 11,4
2013 253 276 2.152 1.884 1.895 1.915 225 8,6
2014 264 278 2.473 2.039 1.984 2.057 347 13,2
2015 267 253 2.464 2.032 1.914 2.007 353 13,2
2016 230 257 2.338 2.029 1.807 1.924 165 6,1
2017 269 276 2.111 2.106 1.772 1.877 -107 -3,9
2018 233 284 2.171 2.075 1.892 1.857 80 2,9
2019 242 308 2.145 2.074 1.743 1.663 85 3,1
2020 234 280 1.669 1.867 1.688 1.705 -261 -9,6
2021 275 342 2.055 1.920 1.726 1.733 61 2,3
2022 238 341 2.528 1.921 1.982 1.828 658 24,3
2023 246 280 2.057 1.886 1.910 1.730 317 11,4
2024 245 278 2.013 1.852 1.613 1.665 76 2,7
2025 233 298 1.883 1.845 1.633 1.595 11 0,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: