Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 246 346 1.689 1.768 1.610 1.604 -173 -6,6
2007 220 362 1.793 1.675 1.622 1.619 -21 -0,8
2008 243 296 1.708 1.771 1.525 1.603 -194 -7,5
2009 260 304 1.944 1.850 1.448 1.683 -185 -7,2
2010 246 279 1.926 1.774 1.501 1.530 90 3,5
2011 213 285 2.073 1.835 1.470 1.528 108 4,2
2012 257 273 2.118 1.780 1.494 1.521 295 11,4
2013 253 276 2.152 1.884 1.457 1.477 225 8,6
2014 264 278 2.473 2.039 1.550 1.623 347 13,2
2015 267 253 2.464 2.032 1.485 1.578 353 13,2
2016 230 257 2.338 2.029 1.451 1.568 165 6,1
2017 269 276 2.111 2.106 1.401 1.506 -107 -3,9
2018 233 284 2.171 2.075 1.400 1.365 80 2,9
2019 242 308 2.145 2.074 1.419 1.339 85 3,1
2020 234 280 1.669 1.867 1.369 1.386 -261 -9,6
2021 275 342 2.055 1.920 1.401 1.408 61 2,3
2022 238 341 2.528 1.921 1.628 1.474 658 24,3
2023 246 280 2.057 1.886 1.592 1.412 317 11,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: