Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 246 346 1.689 1.768 2.412 2.406 -173 -6,6
2007 220 362 1.793 1.675 2.461 2.458 -21 -0,8
2008 243 296 1.708 1.771 2.289 2.367 -194 -7,5
2009 260 304 1.944 1.850 2.303 2.538 -185 -7,2
2010 246 279 1.926 1.774 2.120 2.149 90 3,5
2011 213 285 2.073 1.835 2.042 2.100 108 4,2
2012 257 273 2.118 1.780 2.083 2.110 295 11,4
2013 253 276 2.152 1.884 2.007 2.027 225 8,6
2014 264 278 2.473 2.039 2.086 2.159 347 13,2
2015 267 253 2.464 2.032 2.018 2.111 353 13,2
2016 230 257 2.338 2.029 1.924 2.041 165 6,1
2017 269 276 2.111 2.106 1.871 1.976 -107 -3,9
2018 233 284 2.171 2.075 2.006 1.971 80 2,9
2019 242 308 2.145 2.074 1.811 1.731 85 3,1
2020 234 280 1.669 1.867 1.757 1.774 -261 -9,6
2021 275 342 2.055 1.920 1.816 1.823 61 2,3
2022 238 341 2.528 1.921 2.107 1.953 658 24,3
2023 246 280 2.057 1.886 2.012 1.832 317 11,4
2024 245 278 2.013 1.852 1.801 1.853 76 2,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: