| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Binnenzuzüge | Binnenwegzüge | Saldo | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 188 | 213 | 768 | 816 | 1.173 | 1.121 | -21 | -1,0 |
| 2007 | 154 | 210 | 723 | 826 | 1.334 | 1.274 | -99 | -4,8 |
| 2008 | 186 | 191 | 804 | 921 | 1.252 | 1.171 | -41 | -2,0 |
| 2009 | 162 | 214 | 815 | 815 | 1.214 | 1.170 | -8 | -0,4 |
| 2010 | 141 | 180 | 866 | 845 | 1.175 | 1.245 | -88 | -4,3 |
| 2011 | 159 | 218 | 860 | 826 | 1.112 | 1.117 | -30 | -1,5 |
| 2012 | 139 | 204 | 968 | 841 | 1.125 | 1.088 | 99 | 4,9 |
| 2013 | 192 | 194 | 1.033 | 860 | 1.089 | 1.247 | 13 | 0,6 |
| 2014 | 171 | 164 | 1.079 | 868 | 1.115 | 1.188 | 145 | 7,1 |
| 2015 | 185 | 206 | 1.068 | 1.011 | 1.078 | 1.170 | -56 | -2,7 |
| 2016 | 203 | 192 | 1.073 | 940 | 1.180 | 1.118 | 206 | 10,1 |
| 2017 | 191 | 201 | 1.005 | 985 | 1.086 | 1.033 | 63 | 3,1 |
| 2018 | 191 | 173 | 1.075 | 1.007 | 1.003 | 993 | 96 | 4,6 |
| 2019 | 204 | 184 | 1.034 | 1.025 | 1.029 | 1.029 | 29 | 1,4 |
| 2020 | 197 | 214 | 910 | 989 | 1.017 | 1.034 | -113 | -5,4 |
| 2021 | 233 | 231 | 1.030 | 974 | 1.049 | 1.013 | 94 | 4,5 |
| 2022 | 173 | 242 | 1.246 | 1.083 | 989 | 999 | 84 | 4,0 |
| 2023 | 178 | 201 | 946 | 996 | 1.009 | 905 | 31 | 1,5 |
| 2024 | 182 | 189 | 1.017 | 963 | 1.055 | 950 | 152 | 7,3 |
| 2025 | 213 | 232 | 871 | 944 | 974 | 871 | 11 | 0,5 |
Adresssuche