Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 259 249 1.271 1.325 2.119 2.374 -299 -10,1
2007 259 276 1.265 1.385 2.333 2.358 -162 -5,5
2008 287 312 1.320 1.438 2.205 2.335 -273 -9,4
2009 243 291 1.465 1.372 2.422 2.295 172 6,0
2010 263 295 1.497 1.413 2.189 2.202 39 1,3
2011 284 280 1.679 1.449 2.131 2.122 243 8,4
2012 248 291 1.807 1.412 2.124 2.180 296 10,1
2013 262 342 2.135 1.478 2.401 2.357 621 21,0
2014 319 357 2.371 1.714 2.451 2.362 708 23,4
2015 324 367 2.853 1.971 2.335 2.306 868 28,1
2016 355 386 2.526 2.015 2.268 2.532 216 6,8
2017 381 365 2.435 2.033 2.153 2.059 512 16,0
2018 358 380 2.322 2.115 2.211 2.162 234 7,2
2019 351 414 2.220 2.061 2.076 2.188 -16 -0,5
2020 358 423 1.883 1.832 2.020 1.973 33 1,0
2021 345 442 2.035 1.872 2.165 2.032 199 6,1
2022 332 422 2.492 1.930 2.057 2.173 356 10,8
2023 353 399 2.328 2.050 1.794 2.048 -22 -0,7
2024 301 404 2.239 2.017 1.944 1.949 114 3,4
2025 300 423 2.283 2.082 2.104 1.912 270 8,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: