Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 259 249 1.271 1.325 2.325 2.580 -299 -10,1
2007 259 276 1.265 1.385 2.553 2.578 -162 -5,5
2008 287 312 1.320 1.438 2.452 2.582 -273 -9,4
2009 243 291 1.465 1.372 2.738 2.611 172 6,0
2010 263 295 1.497 1.413 2.428 2.441 39 1,3
2011 284 280 1.679 1.449 2.346 2.337 243 8,4
2012 248 291 1.807 1.412 2.360 2.416 296 10,1
2013 262 342 2.135 1.478 2.554 2.510 621 21,0
2014 319 357 2.371 1.714 2.655 2.566 708 23,4
2015 324 367 2.853 1.971 2.490 2.461 868 28,1
2016 355 386 2.526 2.015 2.420 2.684 216 6,8
2017 381 365 2.435 2.033 2.306 2.212 512 16,0
2018 358 380 2.322 2.115 2.355 2.306 234 7,2
2019 351 414 2.220 2.061 2.218 2.330 -16 -0,5
2020 358 423 1.883 1.832 2.161 2.114 33 1,0
2021 345 442 2.035 1.872 2.355 2.222 199 6,1
2022 332 422 2.492 1.930 2.241 2.357 356 10,8
2023 353 399 2.328 2.050 2.011 2.265 -22 -0,7
2024 301 404 2.239 2.017 2.265 2.270 114 3,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: