Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 259 249 1.271 1.325 1.573 1.832 -303 -10,2
2007 259 276 1.265 1.385 1.723 1.740 -154 -5,3
2008 287 312 1.320 1.438 1.666 1.777 -254 -8,7
2009 243 291 1.465 1.372 1.814 1.683 176 6,1
2010 263 295 1.497 1.413 1.649 1.666 35 1,2
2011 284 280 1.679 1.449 1.652 1.650 236 8,1
2012 248 291 1.807 1.412 1.673 1.718 307 10,5
2013 262 342 2.135 1.478 1.857 1.810 624 21,1
2014 319 357 2.371 1.714 1.881 1.824 676 22,4
2015 324 367 2.853 1.971 1.875 1.831 883 28,6
2016 355 386 2.526 2.015 1.741 1.999 222 7,0
2017 381 365 2.435 2.033 1.741 1.642 517 16,2
2018 358 380 2.322 2.115 1.798 1.744 239 7,4
2019 351 414 2.220 2.061 1.659 1.774 -19 -0,6
2020 358 423 1.883 1.832 1.694 1.640 40 1,2
2021 345 442 2.035 1.872 1.805 1.672 199 6,1
2022 332 422 2.492 1.930 1.695 1.807 360 10,9
2023 353 399 2.328 2.050 1.453 1.703 -18 -0,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: