Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 103 158 375 485 760 739 -144 -9,0
2007 114 162 458 499 865 857 -81 -5,1
2008 118 140 457 524 883 847 -53 -3,3
2009 98 164 436 489 840 813 -92 -5,8
2010 113 155 542 532 974 883 59 3,8
2011 109 142 602 549 918 879 59 3,7
2012 105 156 617 492 858 837 95 6,0
2013 104 138 683 606 848 886 5 0,3
2014 116 155 764 607 890 866 142 8,9
2015 115 163 768 632 790 733 145 9,0
2016 117 175 816 637 834 835 120 7,4
2017 137 173 744 623 763 794 54 3,3
2018 113 150 705 687 768 718 31 1,9
2019 152 157 678 650 719 693 49 3,0
2020 128 176 534 648 738 645 -69 -4,2
2021 118 192 597 634 806 675 20 1,2
2022 143 186 688 658 685 653 19 1,2
2023 143 186 685 658 725 670 39 2,4
2024 116 190 555 663 828 725 -79 -4,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: