Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 172 240 984 973 1.787 1.839 -109 -5,3
2007 201 243 1.027 968 1.742 2.092 -333 -16,4
2008 187 250 1.025 1.071 1.812 1.783 -80 -4,0
2009 141 284 1.071 1.098 1.808 1.718 -80 -4,0
2010 176 286 1.182 1.000 1.660 1.483 249 12,5
2011 157 291 1.493 1.040 1.547 1.504 362 18,0
2012 182 272 1.533 1.079 1.501 1.504 361 17,6
2013 192 293 1.665 1.169 1.631 1.633 393 18,9
2014 241 269 1.835 1.257 1.893 1.724 719 33,9
2015 222 284 1.919 1.455 1.716 1.714 404 18,4
2016 229 279 1.807 1.486 1.714 1.517 468 21,0
2017 247 293 1.527 1.529 1.540 1.479 13 0,6
2018 238 307 1.719 1.487 1.595 1.513 245 10,7
2019 247 285 1.681 1.431 1.714 1.514 412 17,9
2020 239 300 1.534 1.409 1.946 1.637 373 15,9
2021 283 311 1.520 1.449 1.661 1.773 -69 -2,9
2022 235 311 1.718 1.457 1.694 1.550 329 13,8
2023 238 279 1.528 1.377 1.673 1.587 196 8,1
2024 242 320 1.499 1.241 1.590 1.562 208 8,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: