Jahr Geburten Sterbefälle Außenzuzüge Außenwegzüge Binnenzuzüge Binnenwegzüge Saldo
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl absolut pro 1.000
2006 349 557 3.511 3.606 3.288 3.549 -564 -14,9
2007 365 503 3.996 3.479 3.406 3.602 183 4,9
2008 321 486 3.829 3.619 3.247 3.473 -181 -4,8
2009 322 482 4.123 3.570 3.380 3.671 102 2,7
2010 328 463 4.354 3.737 3.348 3.598 232 6,2
2011 342 472 4.511 3.660 3.337 3.716 342 9,1
2012 361 432 4.542 3.688 3.293 3.611 465 12,3
2013 365 498 4.868 3.728 3.328 3.594 741 19,3
2014 437 424 5.044 4.024 3.270 3.853 450 11,5
2015 445 461 5.229 4.189 3.485 3.758 751 19,0
2016 475 445 5.388 4.143 3.646 3.736 1.185 29,4
2017 410 426 5.062 4.223 3.347 3.553 617 14,9
2018 568 457 4.872 4.405 3.291 3.645 224 5,3
2019 493 460 4.693 4.295 3.352 3.493 290 6,8
2020 503 429 4.006 3.989 3.330 3.644 -223 -5,2
2021 480 423 4.342 4.001 3.427 3.760 65 1,5
2022 459 474 4.843 3.879 3.281 3.657 573 13,5
2023 388 444 4.525 3.893 3.406 3.953 29 0,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: