| Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
| 2010 | . | . | . | . | . | . |
| 2011 | . | . | . | . | . | . |
| 2012 | . | . | . | . | . | . |
| 2013 | . | . | . | . | . | . |
| 2014 | . | . | . | . | . | . |
| 2015 | . | . | . | . | . | . |
| 2016 | . | . | . | . | . | . |
| 2017 | 93 | 46.500,0 | 5 | 2.500,0 | 88 | 44.000,0 |
| 2018 | 289 | 3.010,4 | 102 | 1.062,5 | 187 | 1.947,9 |
| 2019 | 569 | 2.084,2 | 527 | 1.930,4 | 42 | 153,8 |
| 2020 | 912 | 4.126,7 | 826 | 3.737,6 | 86 | 389,1 |
| 2021 | 3.114 | 10.737,9 | 2.806 | 9.675,9 | 308 | 1.062,1 |
| 2022 | 4.465 | 8.488,6 | 4.052 | 7.703,4 | 413 | 785,2 |
| 2023 | 6.706 | 7.752,6 | 6.350 | 7.341,0 | 356 | 411,6 |
| 2024 | 3.739 | 3.709,3 | 3.792 | 3.761,9 | -53 | -52,6 |
Adresssuche