Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 876 | 88,5 | 882 | 89,1 | -6 | -0,6 |
2007 | 1.026 | 104,6 | 950 | 96,8 | 76 | 7,7 |
2008 | 965 | 99,4 | 938 | 96,6 | 27 | 2,8 |
2009 | 1.003 | 104,1 | 935 | 97,1 | 68 | 7,1 |
2010 | 1.167 | 121,3 | 1.073 | 111,6 | 94 | 9,8 |
2011 | 1.269 | 130,9 | 960 | 99,1 | 309 | 31,9 |
2012 | 1.197 | 120,0 | 994 | 99,7 | 203 | 20,4 |
2013 | 1.216 | 120,3 | 1.005 | 99,4 | 211 | 20,9 |
2014 | 1.307 | 127,8 | 1.055 | 103,1 | 252 | 24,6 |
2015 | 1.432 | 138,4 | 1.150 | 111,2 | 282 | 27,3 |
2016 | 1.413 | 133,5 | 1.105 | 104,4 | 308 | 29,1 |
2017 | 1.325 | 123,2 | 1.138 | 105,8 | 187 | 17,4 |
2018 | 1.401 | 128,9 | 1.229 | 113,1 | 172 | 15,8 |
2019 | 1.283 | 117,2 | 1.159 | 105,9 | 124 | 11,3 |
2020 | 1.048 | 94,8 | 1.072 | 97,0 | -24 | -2,2 |
2021 | 1.197 | 109,1 | 1.029 | 93,8 | 168 | 15,3 |
2022 | 1.157 | 104,6 | 987 | 89,2 | 170 | 15,4 |
2023 | 942 | 84,5 | 1.112 | 99,7 | -170 | -15,2 |
2024 | 982 | 89,5 | 894 | 81,5 | 88 | 8,0 |
Adresssuche