Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.271 | 94,2 | 2.374 | 98,4 | -103 | -4,3 |
2007 | 2.584 | 109,2 | 2.159 | 91,2 | 425 | 18,0 |
2008 | 2.490 | 104,1 | 2.293 | 95,8 | 197 | 8,2 |
2009 | 2.727 | 114,0 | 2.267 | 94,7 | 460 | 19,2 |
2010 | 2.730 | 113,4 | 2.292 | 95,2 | 438 | 18,2 |
2011 | 2.755 | 113,6 | 2.330 | 96,1 | 425 | 17,5 |
2012 | 2.894 | 119,1 | 2.346 | 96,6 | 548 | 22,6 |
2013 | 3.091 | 125,5 | 2.336 | 94,8 | 755 | 30,7 |
2014 | 3.093 | 123,3 | 2.529 | 100,8 | 564 | 22,5 |
2015 | 3.162 | 124,7 | 2.556 | 100,8 | 606 | 23,9 |
2016 | 3.355 | 130,3 | 2.571 | 99,9 | 784 | 30,5 |
2017 | 3.053 | 114,7 | 2.595 | 97,5 | 458 | 17,2 |
2018 | 2.944 | 108,8 | 2.664 | 98,5 | 280 | 10,4 |
2019 | 2.913 | 106,9 | 2.679 | 98,3 | 234 | 8,6 |
2020 | 2.475 | 90,4 | 2.435 | 89,0 | 40 | 1,5 |
2021 | 2.667 | 98,0 | 2.525 | 92,8 | 142 | 5,2 |
2022 | 3.192 | 117,5 | 2.435 | 89,7 | 757 | 27,9 |
Adresssuche