Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.680 | 71,0 | 1.735 | 73,3 | -55 | -2,3 |
2007 | 1.846 | 78,1 | 1.726 | 73,0 | 120 | 5,1 |
2008 | 1.865 | 78,2 | 1.786 | 74,9 | 79 | 3,3 |
2009 | 1.898 | 79,3 | 1.822 | 76,1 | 76 | 3,2 |
2010 | 1.997 | 83,7 | 1.774 | 74,3 | 223 | 9,3 |
2011 | 2.289 | 95,7 | 1.919 | 80,3 | 370 | 15,5 |
2012 | 2.645 | 109,8 | 1.833 | 76,1 | 812 | 33,7 |
2013 | 3.115 | 126,8 | 2.122 | 86,4 | 993 | 40,4 |
2014 | 3.543 | 139,2 | 2.356 | 92,6 | 1.187 | 46,7 |
2015 | 3.640 | 138,3 | 2.677 | 101,7 | 963 | 36,6 |
2016 | 3.705 | 137,6 | 2.703 | 100,4 | 1.002 | 37,2 |
2017 | 3.400 | 123,1 | 2.725 | 98,7 | 675 | 24,4 |
2018 | 3.444 | 123,3 | 2.820 | 100,9 | 624 | 22,3 |
2019 | 3.268 | 115,6 | 2.826 | 99,9 | 442 | 15,6 |
2020 | 2.735 | 96,3 | 2.582 | 90,9 | 153 | 5,4 |
2021 | 2.702 | 95,1 | 2.402 | 84,6 | 300 | 10,6 |
2022 | 3.029 | 106,8 | 2.351 | 82,9 | 678 | 23,9 |
Adresssuche