Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 518 | 82,4 | 471 | 75,0 | 47 | 7,5 |
2007 | 497 | 80,6 | 418 | 67,8 | 79 | 12,8 |
2008 | 513 | 82,4 | 484 | 77,7 | 29 | 4,7 |
2009 | 640 | 104,4 | 523 | 85,3 | 117 | 19,1 |
2010 | 677 | 112,4 | 543 | 90,2 | 134 | 22,3 |
2011 | 693 | 113,8 | 563 | 92,5 | 130 | 21,4 |
2012 | 671 | 109,0 | 526 | 85,4 | 145 | 23,5 |
2013 | 647 | 104,0 | 551 | 88,6 | 96 | 15,4 |
2014 | 744 | 119,9 | 597 | 96,2 | 147 | 23,7 |
2015 | 617 | 98,0 | 557 | 88,5 | 60 | 9,5 |
2016 | 633 | 99,9 | 537 | 84,8 | 96 | 15,2 |
2017 | 516 | 80,9 | 513 | 80,4 | 3 | 0,5 |
2018 | 529 | 85,2 | 467 | 75,2 | 62 | 10,0 |
2019 | 459 | 73,7 | 439 | 70,4 | 20 | 3,2 |
2020 | 413 | 66,5 | 388 | 62,5 | 25 | 4,0 |
2021 | 483 | 77,9 | 435 | 70,2 | 48 | 7,7 |
2022 | 702 | 114,0 | 414 | 67,2 | 288 | 46,8 |
2023 | 471 | 71,3 | 398 | 60,2 | 73 | 11,0 |
2024 | 409 | 60,7 | 379 | 56,3 | 30 | 4,5 |
Adresssuche