Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 68 | 25,0 | 75 | 27,6 | -7 | -2,6 |
2007 | 50 | 18,4 | 77 | 28,4 | -27 | -9,9 |
2008 | 53 | 19,8 | 98 | 36,6 | -45 | -16,8 |
2009 | 54 | 20,5 | 57 | 21,6 | -3 | -1,1 |
2010 | 53 | 20,3 | 61 | 23,4 | -8 | -3,1 |
2011 | 63 | 24,2 | 68 | 26,1 | -5 | -1,9 |
2012 | 57 | 21,9 | 61 | 23,5 | -4 | -1,5 |
2013 | 80 | 30,7 | 75 | 28,8 | 5 | 1,9 |
2014 | 72 | 27,6 | 68 | 26,1 | 4 | 1,5 |
2015 | 61 | 23,5 | 70 | 27,0 | -9 | -3,5 |
2016 | 55 | 21,3 | 70 | 27,1 | -15 | -5,8 |
2017 | 52 | 19,9 | 71 | 27,1 | -19 | -7,3 |
2018 | 65 | 24,7 | 70 | 26,6 | -5 | -1,9 |
2019 | 57 | 21,4 | 46 | 17,3 | 11 | 4,1 |
2020 | 53 | 19,7 | 72 | 26,7 | -19 | -7,1 |
2021 | 49 | 18,4 | 58 | 21,8 | -9 | -3,4 |
2022 | 111 | 41,6 | 71 | 26,6 | 40 | 15,0 |
2023 | 63 | 23,6 | 85 | 31,8 | -22 | -8,2 |
Adresssuche