Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 129 26,9 164 34,3 -35 -7,3
2007 151 31,8 153 32,2 -2 -0,4
2008 114 24,0 157 33,1 -43 -9,1
2009 158 33,5 174 36,9 -16 -3,4
2010 157 33,4 178 37,9 -21 -4,5
2011 165 35,4 138 29,6 27 5,8
2012 168 36,0 147 31,5 21 4,5
2013 152 32,4 156 33,2 -4 -0,9
2014 199 41,9 181 38,1 18 3,8
2015 161 33,4 180 37,4 -19 -3,9
2016 167 34,9 178 37,2 -11 -2,3
2017 139 28,9 157 32,6 -18 -3,7
2018 159 33,0 157 32,6 2 0,4
2019 157 32,5 161 33,3 -4 -0,8
2020 192 40,2 153 32,0 39 8,2
2021 167 34,8 202 42,1 -35 -7,3
2022 207 43,5 173 36,3 34 7,1
2023 163 33,9 198 41,2 -35 -7,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: