Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 412 | 40,6 | 410 | 40,4 | 2 | 0,2 |
2007 | 449 | 44,3 | 405 | 39,9 | 44 | 4,3 |
2008 | 454 | 45,0 | 453 | 44,9 | 1 | 0,1 |
2009 | 497 | 49,4 | 443 | 44,1 | 54 | 5,4 |
2010 | 502 | 49,7 | 425 | 42,1 | 77 | 7,6 |
2011 | 532 | 52,3 | 470 | 46,2 | 62 | 6,1 |
2012 | 562 | 55,6 | 405 | 40,1 | 157 | 15,5 |
2013 | 613 | 60,4 | 438 | 43,1 | 175 | 17,2 |
2014 | 696 | 67,6 | 511 | 49,7 | 185 | 18,0 |
2015 | 676 | 64,1 | 575 | 54,5 | 101 | 9,6 |
2016 | 682 | 64,7 | 521 | 49,4 | 161 | 15,3 |
2017 | 655 | 61,4 | 548 | 51,4 | 107 | 10,0 |
2018 | 649 | 60,8 | 608 | 56,9 | 41 | 3,8 |
2019 | 769 | 72,4 | 589 | 55,5 | 180 | 17,0 |
2020 | 639 | 59,0 | 548 | 50,6 | 91 | 8,4 |
2021 | 662 | 60,3 | 588 | 53,6 | 74 | 6,7 |
2022 | 750 | 68,6 | 612 | 56,0 | 138 | 12,6 |
2023 | 622 | 56,2 | 519 | 46,9 | 103 | 9,3 |
2024 | 655 | 58,6 | 501 | 44,8 | 154 | 13,8 |
Adresssuche