Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 3.383 51,4 3.696 56,1 -313 -4,8
2007 3.649 55,7 3.438 52,5 211 3,2
2008 3.573 54,7 3.697 56,6 -124 -1,9
2009 3.828 58,9 3.687 56,8 141 2,2
2010 3.774 58,3 3.543 54,7 231 3,6
2011 4.363 67,3 3.718 57,3 645 9,9
2012 4.269 65,6 3.542 54,4 727 11,2
2013 4.479 68,4 3.929 60,0 550 8,4
2014 5.047 76,6 4.136 62,8 911 13,8
2015 5.081 76,2 4.281 64,2 800 12,0
2016 5.106 75,9 4.261 63,3 845 12,6
2017 4.661 68,4 4.426 65,0 235 3,5
2018 4.751 69,7 4.368 64,0 383 5,6
2019 4.699 68,6 4.390 64,1 309 4,5
2020 3.871 56,2 4.101 59,6 -230 -3,3
2021 4.426 64,5 4.190 61,1 236 3,4
2022 5.623 82,1 4.229 61,7 1.394 20,3
2023 4.483 64,3 3.977 57,1 506 7,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: