Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.414 | 36,5 | 2.626 | 39,7 | -212 | -3,2 |
2007 | 2.446 | 37,3 | 2.710 | 41,3 | -264 | -4,0 |
2008 | 2.581 | 39,5 | 2.883 | 44,1 | -302 | -4,6 |
2009 | 2.716 | 41,8 | 2.676 | 41,2 | 40 | 0,6 |
2010 | 2.905 | 44,7 | 2.790 | 42,9 | 115 | 1,8 |
2011 | 3.141 | 48,3 | 2.824 | 43,4 | 317 | 4,9 |
2012 | 3.392 | 51,9 | 2.745 | 42,0 | 647 | 9,9 |
2013 | 3.851 | 58,5 | 2.944 | 44,8 | 907 | 13,8 |
2014 | 4.214 | 63,4 | 3.189 | 48,0 | 1.025 | 15,4 |
2015 | 4.689 | 69,6 | 3.614 | 53,6 | 1.075 | 15,9 |
2016 | 4.415 | 64,6 | 3.592 | 52,5 | 823 | 12,0 |
2017 | 4.184 | 60,7 | 3.641 | 52,8 | 543 | 7,9 |
2018 | 4.102 | 59,0 | 3.809 | 54,8 | 293 | 4,2 |
2019 | 3.932 | 56,2 | 3.736 | 53,4 | 196 | 2,8 |
2020 | 3.327 | 47,5 | 3.469 | 49,6 | -142 | -2,0 |
2021 | 3.662 | 52,4 | 3.480 | 49,8 | 182 | 2,6 |
2022 | 4.426 | 63,1 | 3.671 | 52,3 | 755 | 10,8 |
2023 | 3.959 | 56,1 | 3.704 | 52,5 | 255 | 3,6 |
2024 | 3.811 | 53,9 | 3.643 | 51,6 | 168 | 2,4 |
Adresssuche