Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 3.662 88,0 3.725 89,5 -63 -1,5
2007 4.099 100,0 3.581 87,3 518 12,6
2008 3.968 96,9 3.749 91,6 219 5,3
2009 4.198 102,8 3.772 92,4 426 10,4
2010 4.486 109,9 3.870 94,8 616 15,1
2011 4.884 118,5 3.762 91,2 1.122 27,2
2012 4.962 118,2 3.928 93,6 1.034 24,6
2013 5.237 122,5 3.981 93,1 1.256 29,4
2014 5.434 124,6 4.247 97,4 1.187 27,2
2015 5.719 128,6 4.500 101,2 1.219 27,4
2016 5.771 126,8 4.532 99,6 1.239 27,2
2017 5.146 109,9 4.610 98,4 536 11,4
2018 5.294 111,8 4.689 99,0 605 12,8
2019 5.016 104,7 4.602 96,1 414 8,6
2020 4.326 89,4 4.276 88,4 50 1,0
2021 4.637 95,9 4.335 89,7 302 6,2
2022 5.202 107,3 4.174 86,1 1.028 21,2
2023 4.862 98,8 4.245 86,2 617 12,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: