Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 255 42,5 254 42,3 1 0,2
2007 289 48,5 273 45,9 16 2,7
2008 230 38,4 268 44,7 -38 -6,3
2009 322 54,7 292 49,6 30 5,1
2010 317 53,6 285 48,2 32 5,4
2011 319 53,7 301 50,7 18 3,0
2012 339 56,8 295 49,4 44 7,4
2013 389 64,8 303 50,5 86 14,3
2014 372 61,6 332 54,9 40 6,6
2015 399 66,4 392 65,2 7 1,2
2016 408 68,3 307 51,4 101 16,9
2017 370 60,6 357 58,5 13 2,1
2018 398 65,2 335 54,9 63 10,3
2019 413 67,2 345 56,1 68 11,1
2020 344 55,0 362 57,9 -18 -2,9
2021 408 65,2 343 54,8 65 10,4
2022 444 69,8 379 59,5 65 10,2
2023 342 52,8 361 55,7 -19 -2,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: