Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 19 81,2 3 12,8 16 68,4
2007 3 9,9 13 43,0 -10 -33,1
2008 56 183,6 6 19,7 50 163,9
2009 98 191,0 21 40,9 77 150,1
2010 194 246,5 53 67,3 141 179,2
2011 213 191,5 48 43,2 165 148,4
2012 142 94,4 65 43,2 77 51,2
2013 204 114,9 92 51,8 112 63,1
2014 209 100,9 156 75,3 53 25,6
2015 316 132,3 185 77,4 131 54,8
2016 249 88,3 165 58,5 84 29,8
2017 223 72,4 166 53,9 57 18,5
2018 174 52,7 222 67,2 -48 -14,5
2019 208 61,6 214 63,4 -6 -1,8
2020 158 45,2 203 58,1 -45 -12,9
2021 165 46,5 227 64,0 -62 -17,5
2022 195 54,5 219 61,2 -24 -6,7
2023 124 34,2 221 61,0 -97 -26,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: