Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 295 69,3 245 57,5 50 11,7
2007 284 66,1 270 62,8 14 3,3
2008 294 66,6 311 70,5 -17 -3,9
2009 293 65,1 269 59,7 24 5,3
2010 330 73,2 256 56,8 74 16,4
2011 283 62,5 268 59,2 15 3,3
2012 326 71,3 265 58,0 61 13,3
2013 406 88,2 298 64,7 108 23,5
2014 344 73,2 298 63,4 46 9,8
2015 364 77,7 287 61,3 77 16,4
2016 302 63,4 280 58,7 22 4,6
2017 325 67,5 312 64,8 13 2,7
2018 309 63,6 348 71,6 -39 -8,0
2019 302 63,3 279 58,5 23 4,8
2020 266 55,1 313 64,8 -47 -9,7
2021 311 64,6 275 57,1 36 7,5
2022 351 72,1 317 65,1 34 7,0
2023 336 69,3 307 63,4 29 6,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: