Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 377 55,5 366 53,8 11 1,6
2007 341 50,2 372 54,7 -31 -4,6
2008 370 54,7 420 62,1 -50 -7,4
2009 400 60,0 378 56,7 22 3,3
2010 362 53,6 344 50,9 18 2,7
2011 378 56,1 359 53,3 19 2,8
2012 386 57,8 332 49,7 54 8,1
2013 454 68,1 391 58,7 63 9,5
2014 420 63,0 393 59,0 27 4,1
2015 518 77,8 399 60,0 119 17,9
2016 547 81,3 418 62,1 129 19,2
2017 492 72,1 410 60,1 82 12,0
2018 424 61,4 364 52,7 60 8,7
2019 374 53,9 393 56,7 -19 -2,7
2020 350 50,6 372 53,7 -22 -3,2
2021 330 48,3 391 57,2 -61 -8,9
2022 396 58,7 360 53,4 36 5,3
2023 328 48,0 343 50,2 -15 -2,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: