Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 293 48,5 353 58,5 -60 -9,9
2007 328 54,7 271 45,2 57 9,5
2008 345 57,0 302 49,9 43 7,1
2009 306 50,5 325 53,7 -19 -3,1
2010 249 41,3 296 49,1 -47 -7,8
2011 255 43,0 267 45,0 -12 -2,0
2012 279 47,2 256 43,3 23 3,9
2013 365 61,7 322 54,4 43 7,3
2014 364 60,7 322 53,7 42 7,0
2015 391 64,4 367 60,5 24 4,0
2016 416 67,5 348 56,4 68 11,0
2017 331 52,5 373 59,1 -42 -6,7
2018 399 64,1 357 57,4 42 6,8
2019 311 49,4 324 51,5 -13 -2,1
2020 322 51,4 299 47,7 23 3,7
2021 323 51,7 329 52,7 -6 -1,0
2022 394 63,5 318 51,2 76 12,2
2023 321 51,2 272 43,4 49 7,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: