| Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 338 | 39,7 | 395 | 46,4 | -57 | -6,7 |
| 2007 | 366 | 43,5 | 398 | 47,3 | -32 | -3,8 |
| 2008 | 378 | 44,8 | 427 | 50,6 | -49 | -5,8 |
| 2009 | 443 | 52,9 | 408 | 48,7 | 35 | 4,2 |
| 2010 | 437 | 52,0 | 390 | 46,4 | 47 | 5,6 |
| 2011 | 475 | 56,8 | 404 | 48,3 | 71 | 8,5 |
| 2012 | 507 | 60,6 | 438 | 52,3 | 69 | 8,2 |
| 2013 | 620 | 74,2 | 379 | 45,3 | 241 | 28,8 |
| 2014 | 653 | 76,4 | 500 | 58,5 | 153 | 17,9 |
| 2015 | 754 | 86,9 | 530 | 61,1 | 224 | 25,8 |
| 2016 | 703 | 79,6 | 553 | 62,6 | 150 | 17,0 |
| 2017 | 627 | 70,7 | 519 | 58,5 | 108 | 12,2 |
| 2018 | 622 | 69,5 | 567 | 63,3 | 55 | 6,1 |
| 2019 | 533 | 58,4 | 602 | 66,0 | -69 | -7,6 |
| 2020 | 507 | 56,6 | 473 | 52,8 | 34 | 3,8 |
| 2021 | 539 | 59,8 | 525 | 58,3 | 14 | 1,6 |
| 2022 | 664 | 73,7 | 518 | 57,5 | 146 | 16,2 |
| 2023 | 628 | 69,3 | 569 | 62,8 | 59 | 6,5 |
| 2024 | 609 | 67,7 | 528 | 58,7 | 81 | 9,0 |
| 2025 | 600 | 66,2 | 487 | 53,7 | 113 | 12,5 |
Adresssuche